En Existencia
Z7E54A
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Capacidad de salida estándar | 25 hojas |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión | Colour printing |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Colour copying |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 9,5 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1200 páginas por mes |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 25 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | USB, LAN inalámbrica |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso del paquete | 7,78 kg |
| Altura | 198 mm |
| Ancho | 445 mm |
| Profundidad | 565 mm |
| Peso | 6,55 kg |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Lenguaje | PCL 3,TIFF |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 9,5 ipm |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6,8 ipm |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Copiando | Colour copying |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| Funciones opcionales | Emisor digital, Fax |
| Enviando por fax | Colour faxing |
| Remitente digital | ![]() |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Colour printing |
| Escaneando | Colour scanning |
| Impresión directa | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Velocidad de escaneo (color) | 4 ppm |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 ppm |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Formatos de texto soportados | PDF,RTF,TXT |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 4 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 7,5 cpm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 300 DPI |
| Máximo número de copias | 50 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Fax | |
|---|---|
| Velocidad de transmisión de fax | 4 s/página |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 1200 x 1200 DPI |
| Memoria fax | 99 páginas |
| Envío retrasado de fax | ![]() |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 15 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo de energía (copiando) | 12 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 15 W |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 64 MB |
| Memoria interna | 64 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Frecuencia del procesador | 360 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 50 Db |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
| Tamaño de sobres | B5,C6,DL |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel fotográfico, Papel normal |
| Peso de papel en bandeja estándar | 64 - 90 g/m² |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint |
| Diagonal de la pantalla | 2.2pulg. |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home |