En Existencia
T6B82A
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Impresión | Impresión a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Copiando | Copia a color |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Espacio mínimo del disco duro | 850 MB |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso del paquete | 21,5 kg |
| Ancho | 420 mm |
| Profundidad | 421,7 mm |
| Altura | 334,1 mm |
| Peso | 18,7 kg |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PCLm,URF |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,3 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,6 s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión a color |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Profundidad del paquete | 398 mm |
| Altura del paquete | 532 mm |
| Ancho del paquete | 498 mm |
| Impresión directa | ![]() |
| Gestión de impresoras | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager |
| Exploración | |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Formatos de imagen soportados | JPS,PNG,RAW,TIF |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 21 cpm |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 21 cpm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Fax | |
|---|---|
| Memoria fax | 1300 páginas |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 120 |
| Transmisión de fax | 119 localizaciones |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 342 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.759 |
| Consumo de energía (preparado) | 8 W |
| Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 256 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño de sobres | DL |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Pre-Impreso, Transparencias |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Formato a medida, ancho | 76 - 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA,WPA2,WPS |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Pantalla a color | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 2.7pulg. |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Peso del palé | 538,7 kg |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Wind |
| Controladores incluidos | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Cartucho (s) incluido | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cable de alimentación incluido | ![]() |
| Included cartridge capacity (black) | 1400 páginas |
| CD de software | ![]() |
| Guía de instalación rápida | ![]() |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 700 páginas |
| Tarjeta de garantía | ![]() |