En Existencia
Y0S18A#AKY
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Capacidad de salida estándar | 75 hojas |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Impresión | Impresión a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Copiando | Copia a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 75 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wifi | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 306,4 mm |
| Ancho | 584,9 mm |
| Peso | 15,5 kg |
| Profundidad | 444,8 mm |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguaje | PCL 3 |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Número máximo de bandejas de papel | 1 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Impresión | Impresión a color |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Copiando | Copia a color |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Remitente digital | ![]() |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| Impresión directa | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Escanear a | PC |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Formatos de texto soportados | |
| Velocidad de escaneado (color) | 8 pulgadas/min |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 8 pulgadas/min |
| Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Versión TWAIN | 1.9 |
| Copiado | |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (Negro, bosquejo, A4) | 34 cpm |
| Velocidad de copia (color, borrador, A4) | 34 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 18 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 13 cpm |
| Fax | |
|---|---|
| Envío retrasado de fax | ![]() |
| Autoreducción | ![]() |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Sonido particular | ![]() |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Memoria fax | 100 páginas |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 5 s/página |
| Remarcado automático | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 6,02 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 29,4 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,42 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.398 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,15 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Tipos de bandeja estándar | Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4,B5 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -5 - 60 °C |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 2.65pulg. |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |