En Existencia
F2A81A
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión | Mono |
| Escaneando | Color |
| Copiando | Mono |
| Enviando por fax | Mono |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 43 ppm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Capacidad de entrada estándar | 550 hojas |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 496 mm |
| Peso | 21,9 kg |
| Altura | 497 mm |
| Ancho | 482 mm |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Lenguaje | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Colores de impresión | Negro |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,7 s |
| Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 34 ipm |
| Márgenes de impresión | 5 mm |
| Número máximo de bandejas de papel | 4 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono |
| Escaneando | Color |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Enviando por fax | Mono |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| Remitente digital | ![]() |
| Impresión directa | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de escaneado (color) | 38 pulgadas/min |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Velocidad de escaneado (negro) | 43 pulgadas/min |
| Formatos de texto soportados | |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, USB |
| Copiado | |
|---|---|
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,3 s |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 43 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Fax | |
|---|---|
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0,06 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 3,2 W |
| Consumo de energía (preparado) | 27,8 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 671 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 2560 MB |
| Ranuras de memoria | 1 |
| Memoria interna | 1792 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado para Blue Angel | ![]() |
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Diagonal de la pantalla | 8pulg. |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Envío | Envío gratis |