En Existencia
B5L46A
Tecnología de impresión | Laser |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión | Colour printing |
Escaneando | Colour scanning |
Copiando | Colour copying |
Enviando por fax | |
Wifi |
Fecha de disponibilidad:
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada máxima | 650 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Capacidad de entrada estándar | 650 hojas |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Espacio mínimo del disco duro | 200 MB |
Conexión | |
---|---|
Ethernet |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
Wifi |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 482 mm |
Altura | 583 mm |
Peso del paquete | 44,4 kg |
Peso | 38,1 kg |
Profundidad | 504 mm |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7 |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 38 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,6 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,9 s |
Número máximo de bandejas de papel | 5 |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Escaneando | Colour scanning |
Copiando | Colour copying |
Multitareas todo-en-uno | |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Tecnología de impresión | Laser |
Enviando por fax | |
Impresión | Colour printing |
Remitente digital | |
Profundidad del paquete | 600 mm |
Altura del paquete | 655 mm |
Ancho del paquete | 755 mm |
Impresión directa | |
Gestión de impresoras | UPD Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP Easy Color; HP JetAdvantage Security Manager |
Exploración | |
---|---|
Escanear a | Correo electrónico, Fax, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Copiado | |
---|---|
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 38 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 38 cpm |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 200-240 V |
Consumo de energía (inactivo) | 47,3 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Consumo energético | 592 W |
Consumo de energía (preparado) | 47,3 W |
Consumo energético (en suspensión) | 3,48 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 592 W |
Otras características | |
---|---|
Listo para redes | |
Impresión dúplex | |
Capacidad de entrada (bandeja 2) | 550 hojas |
Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 1250 MB |
Capacidad | 320 GB |
Memoria interna máxima | 2000 MB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado para Blue Angel | |
Certificado Energy Star |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 51 dB |
Dirección de papel | |
---|---|
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5,B6 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
Protocolos de network soportados (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Protocolos de network soportado (IPv6) | DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP-PEAP,EAP-TLS,SNMP,SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla táctil | |
Diagonal de la pantalla | 8pulg. |
Red | |
---|---|
Protocolos de gestión | UPD Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin Software; HP Proxy Agent Software; HP JetAdvantage Security Manager |
Certificación | EPEAT Silver |
Software | |
---|---|
Otros sistemas operativos soportados | Android, Windows Phone, iOS |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Sistema operativo Linux soportado | Fedora 18,Ubuntu 10.04,Ubuntu 10.10,Ubuntu 11.04,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tipo de memoria | DDR3 |
Pantalla incorporada |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cable de alimentación incluido | |
Manual de usuario | |
Envío | Envío gratis |