En Existencia
MFCJ5330DW
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión | Colour printing |
Escaneando | Colour scanning |
Copiando | Colour copying |
Enviando por fax | Mono faxing |
Wifi |
Fecha de disponibilidad:
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 35 ppm |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 2000 páginas por mes |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
---|---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet | |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Wifi |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 398 mm |
Altura | 304 mm |
Ancho | 530 mm |
Peso | 16,9 kg |
Peso del paquete | 20,5 kg |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 11 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6 s |
Función de impresión de póster | |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 22 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 20 ipm |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
Funciones dúplex | Imprimir |
Copiando | Colour copying |
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Impresión | Colour printing |
Escaneando | Colour scanning |
Enviando por fax | Mono faxing |
Remitente digital | |
Ancho del paquete | 637,5 mm |
Altura del paquete | 436,9 mm |
Profundidad del paquete | 467,4 mm |
Impresión directa |
Exploración | |
---|---|
Tecnología de escaneado | CIS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Formatos de texto soportados | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | ADF |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Velocidad de escaneado (color) | 14 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (negro) | 14 pulgadas/min |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Formatos de imagen soportados | JPEG XR,TIF |
Área máxima de escaneo | 215,9 x 297 mm |
Copiado | |
---|---|
PC, copiado gratis | |
Máximo número de copias | 99 copias |
Función de copia de DNI | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 12 cpm |
Función de ajuste del fondo | |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 9 cpm |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Fax | |
---|---|
Marcación rápida | |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
Transmisión de fax | 250 localizaciones |
Memoria fax | 200 páginas |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (copiando) | 31 W |
Consumo de energía (preparado) | 5 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 29 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 6,5 W |
Ciclo de trabajo | 0 - 2000 páginas por mes |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Frecuencia del procesador | 576 MHz |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado para Blue Angel | |
Certificado Energy Star |
Dirección de papel | |
---|---|
Peso de papel en bandeja estándar | 0 - 80 g/m² |
Tipos de bandeja estándar | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Peso de bandeja multiuso | 0 - 80 g/m² |
Tipos de bandeja multiuso | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7 |
Formato de impresión sin márgenes | A3,A4,Ledger |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 0 - 9,07 kg (0 - 20 libras) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,FTPES,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSID,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Protocolos de network soportado (IPv6) | (Turned off as defalut) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, |
Diagonal de la pantalla | 3.7pulg. |
Pantalla táctil | |
Pantalla a color | |
Procesador incorporado | |
Tarjeta de lectura integrada |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido ( reposo) | 50 dB |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Controladores incluidos | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Protocolos de correo electrónico | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |