En Existencia
6655I/X
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Impresión | Color |
| Escaneando | Color |
| Copiando | Color |
| Enviando por fax | Color |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 36 ppm |
| Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 1250 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de entrada estándar | 700 hojas |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 625 mm |
| Ancho | 538 mm |
| Peso | 37,6 kg |
| Peso del paquete | 43,9 kg |
| Profundidad | 553 mm |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Función de impresión de portada | ![]() |
| Impresión segura | ![]() |
| Función de impresión de folletos | ![]() |
| Tiempo de calentamiento | 160 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 60 hojas |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
| Enviando por fax | Color |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Altura del paquete | 751 mm |
| Profundidad del paquete | 675 mm |
| Ancho del paquete | 671 mm |
| Impresión directa | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneo (color) | 29 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 14 ppm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, USB |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 25 ppm |
| Área máxima de escaneo | 216 x 355 mm |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Velocidad de escaneado (negro) | 54 ppm |
| Copiado | |
|---|---|
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 15 s |
| Función de estampación | ![]() |
| Función de copiado de libros | ![]() |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Función de borrado de bordes | ![]() |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | ![]() |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 16 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Fax | |
|---|---|
| Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Marcación en grupo | 99 |
| Remarcado automático | ![]() |
| Recepción de fax segura | ![]() |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Transmisión de fax | 200 localizaciones |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 600 x 600 DPI |
| Autoreducción | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 486,4 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 2,7 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 71 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Ciclo de trabajo | 500 - 10000 páginas por mes |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 4 GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Azul, Color blanco |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado para Blue Angel | ![]() |
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 51,8 dB |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 36,3 kg (16 - 80 libras) |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 125 |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
| Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
| Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Sobreescritura de disco duro | ![]() |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | Yes |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | Yes |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Pantalla a color | ![]() |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Protocolos de gestión | DHCP, SNMP, WINS, SLP v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS, SSDP |
| Nivel de ruido ( reposo) | 25,1 dB |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ult |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Impresión tardía | ![]() |
| Opción de acabado | ![]() |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Tipo de cartucho | Toner |
| Dúplex | ![]() |