En Existencia
012R93NL
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución máxima | 9600 x 600 DPI |
| Impresión | Color |
| Escaneando | Color |
| Copiando | Color |
| Enviando por fax | Color |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 9600 x 600 DPI |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 417 mm |
| Profundidad | 429 mm |
| Altura | 495 mm |
| Peso | 26 kg |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12,5 s |
| Tiempo de calentamiento | 32 s |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Número máximo de bandejas de papel | 2 |
| Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
| Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
| Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir |
| Escaneando | Color |
| Enviando por fax | Color |
| Copiando | Color |
| Impresión | Color |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Exploración | |
|---|---|
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Copiado | |
|---|---|
| Función de copia N-en-1 | ![]() |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 12 s |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10 s |
| Función de copia de DNI | ![]() |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Función de programación de copias | ![]() |
| Fax | |
|---|---|
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 400 x 400 DPI |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Consumo de energía (preparado) | 41 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 345 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria interna máxima | 1536 MB |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 46,2 dB |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 163 g/m² |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 |
| Formato a medida, largo | 148 - 356 mm |
| Formato a medida, ancho | 70 - 216 mm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Número de líneas en pantalla | 5 |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC |
| Certificación | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Otras características | |
|---|---|
| Fuentes incluidas | 93 |