En Existencia
6515/DN
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Impresión | Colour printing |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Colour copying |
| Enviando por fax | Mono |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso del paquete | 36,2 kg |
| Peso | 30,7 kg |
| Profundidad | 506 mm |
| Ancho | 420 mm |
| Altura | 500 mm |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Lenguaje | PCL 5e,PCL 6,TIFF |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 12 s |
| Impresión segura | ![]() |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 12 s |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Colour copying |
| Enviando por fax | Mono |
| Impresión | Colour printing |
| Altura del paquete | 659 mm |
| Profundidad del paquete | 580 mm |
| Ancho del paquete | 634 mm |
| Exploración | |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Formatos de texto soportados | |
| Tipo de escaneado | Cama plana |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Velocidad de escaneo (color) | 21 ppm |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Velocidad de escaneado (negro) | 37 ppm |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 12 cpm |
| Función de copia N-en-1 | ![]() |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 12 s |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 cpm |
| Fax | |
|---|---|
| Reenvío de fax a | Correo electrónico |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 4 |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Métodos de codificación, fax | JBIG,JPEG,MH,MMR,MR |
| Transmisión de fax | 200 localizaciones |
| Sonido particular | ![]() |
| Envío retrasado de fax | ![]() |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 400 x 400 DPI |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 370 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1,2 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 52 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 V |
| Ciclo de trabajo | 0 - 3000 páginas por mes |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 2 GB |
| Frecuencia del procesador | 1050 MHz |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado para Blue Angel | ![]() |
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 52,5 dB |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 125 g/m² |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 - 40 °C |
| Formato a medida, ancho | 139,7 - 139,7 mm |
| Formato a medida, largo | 216 - 356 mm |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,IPSEC,SNMP |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, WSD |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Protocolos de gestión | DHCP, SNMP v2/3, WINS, DHCP Autonet, TLS, SNTP, MDNS |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Nivel de ruido ( reposo) | 26,3 dB |
| Certificación | GS Mark, Citrix |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
| Sistema operativo Linux soportado | SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,SuSE Linux 12.3,SuSE Linux 9.3 |
| Otras características | |
|---|---|
| Fuentes incluidas | 136 |