En Existencia
210-AEHK
Tecnología de impresión | Laser |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Impresión | Mono |
Escaneando | Colour scanning |
Copiando | Mono copying |
Wifi |
Fecha de disponibilidad:
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 10000 páginas por mes |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Conexión | |
---|---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet | |
Wifi |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso del paquete | 15,6 kg |
Altura | 316,5 mm |
Ancho | 409 mm |
Peso | 11,5 kg |
Profundidad | 398,5 mm |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 6,PostScript 3 |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color | 13 ipm |
Tiempo de calentamiento | 17,5 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel, Sheetfed |
Número máximo de bandejas de papel | 1 |
Funciones dúplex | Imprimir |
Escaneando | Colour scanning |
Tecnología de impresión | Laser |
Copiando | Mono copying |
Impresión | Mono |
Ancho del paquete | 623 mm |
Profundidad del paquete | 517 mm |
Altura del paquete | 499 mm |
Impresión directa |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneado (color) | 6 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPEG XR,TIF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneado (negro) | 17 pulgadas/min |
Escanear a | FTP |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Copiado | |
---|---|
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Velocidad de copiado (US carta, negro) | 20 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 19 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético (en suspensión) | 5,8 W |
Ciclo de trabajo | 300 - 1000 páginas por mes |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 64 MB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Frecuencia del procesador | 266 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 50 Db |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Tamaño de sobres | DL,Monarch |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A6 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 80% |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Dell Mobile Print,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA2,WPS |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Número de líneas en pantalla | 2 |
Nivel de ruido ( reposo) | 33 dB |
Certificación | VCCI, C-Tick, NOM, SEMKO, FCC, R&TTE, WEEE, FDA, cTUVus, ERP, ICASA |
Acorde RoHS |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind |
Sistema operativo Linux soportado | RedHat EL Linux 6.0,Ubuntu 12.04 |
Controladores incluidos | |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |