En Existencia
MFC-9130CW
| Tecnología de impresión | LED |
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Impresión | Color |
| Escaneando | Color |
| Copiando | Color |
| Enviando por fax | Mono |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 19 ppm |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 300000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 100 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 22,5 kg |
| Peso del paquete | 26,2 kg |
| Profundidad | 482,6 mm |
| Ancho | 408,9 mm |
| Altura | 408,9 mm |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Número máximo de bandejas de papel | 1 |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |
| Remitente digital | ![]() |
| Funciones dúplex | No compatible |
| Tecnología de impresión | LED |
| Enviando por fax | Mono |
| Escaneando | Color |
| Altura del paquete | 563,8 mm |
| Profundidad del paquete | 533,4 mm |
| Ancho del paquete | 601,9 mm |
| Impresión directa | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, TIF |
| Escanear a | CIFS, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Imagen, OCR |
| Profundidad de salida de color | 48 bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 48 bit |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Copiado | |
|---|---|
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Máximo número de copias | 35 copias |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 19 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 19 cpm |
| Fax | |
|---|---|
| Remarcado automático | ![]() |
| Acceso dual de fax | ![]() |
| Memoria fax | 500 páginas |
| Autoreducción | ![]() |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Velocidad de transmisión de fax | 2 s/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Métodos de codificación, fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
| Transmisión de fax | 250 localizaciones |
| Marcación en grupo | 200 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 110 - 120 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 380 W |
| Consumo energético | 380W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 110 - 120V |
| Consumo de energía (inactivo) | 1,8 W |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 192 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo silencio) | 30 dB |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 libras) |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and ServerTELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, APOP, POP b |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 3.7pulg. |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 53 Db |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Controladores incluidos | ![]() |