En Existencia
CC523A#BGJ
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Impresión | Colour printing |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Colour copying |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 120000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | A3 (297 x 420 mm) |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 1450 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 4350 hojas |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 745 mm |
| Peso | 96,8 kg |
| Profundidad | 668 mm |
| Altura | 1143 mm |
| Peso del paquete | 116 kg |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.4,PostScript 3 |
| Resolución de impresión (negro, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,5 s |
| Calidad de impresión (color, calidad normal) | 600 x 600 DPI |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Remitente digital | ![]() |
| Impresión | Colour printing |
| Escaneando | Colour scanning |
| Otras características | |
|---|---|
| Funciones de color todo-en-uno | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Copiando | Colour copying |
| Funciones todo-en-uno | Copiar, Emisor digital, Fax, Imprimir, Escanear |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Impresión directa | ![]() |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Exploración | |
|---|---|
| Área máxima de escaneo | A3 (297 x 420) |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Velocidad de escaneo (color) | 30 ppm |
| Escanear a | Correo electrónico, Fax, FTP, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
| Formatos de texto soportados | |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 30 cpm |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 30 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Fax | |
|---|---|
| Transmisión de fax | 100 localizaciones |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 400 x 400 DPI |
| Resolución de fax | 400 x 400 DPI |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 100 |
| Velocidad de transmisión de fax | 6 s/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Reenviar Fax | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 703 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 14,8 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Ciclo de trabajo | 2500 - 7500 páginas por mes |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 1536 MB |
| Memoria interna | 1536 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris, Color blanco |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | CGD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel normal, Papel reciclado, Transparencias |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| Tamaño de sobres | B5,C5,C6,DL |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 27 °C |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Diagonal de la pantalla | 8.07pulg. |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Capacidad de almacenamiento interno | 320 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 53 Db |
| Software | |
|---|---|
| Controladores incluidos | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |