En Existencia
SL-K4250LX
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión | Mono |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Mono copying |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 1040 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2180 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
| Ethernet | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 829 mm |
| Peso | 63 kg |
| Ancho | 566 mm |
| Profundidad | 610 mm |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Lenguaje | PCL 5e,PCL 6,PostScript 3 |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Tipo de papel de entrada | cassette |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Mono copying |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
| Impresión | Mono |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Exploración | |
|---|---|
| Controladores de escaneado | SANE,TWAIN |
| Velocidad de escaneado (negro) | 80 ppm |
| Velocidad de escaneo (color) | 80 ppm |
| Resolución máxima de escaneado | 4800 x 4800 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 120 ppm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 100 ppm |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,2 s |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 cpm |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Fax | |
|---|---|
| Remarcado automático | ![]() |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 600 x 600 DPI |
| Resolución de fax | 600 x 600 DPI |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 1,5 W |
| Consumo energético | 1300W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 1300 W |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 4 GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 50 Db |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 220 g/m² |
| Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Papel satinado, Papel grueso, Pre-Impreso, Papel semi-satinado, Papel grueso |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | SSL / TLS, IP Sec, SNMPv3, Protocolo y Puerto de gestión, IPv6, IP / filtrado MAC, IEEE 802.1x |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10.1") |
| Resolución de la pantalla | 960 x 600 Pixeles |
| Capacidad de almacenamiento interno | 320 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 53 Db |
| Nivel de ruido ( reposo) | 30 Db |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind |