En Existencia
3655/X
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión | Mono |
| Escaneando | Color |
| Copiando | Mono |
| Enviando por fax | Mono |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 700 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2350 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 26,3 kg |
| Profundidad | 54,1 cm |
| Peso del paquete | 33 kg |
| Altura | 57,7 cm |
| Ancho | 56 cm |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Lenguaje | PCL 5c, PCL 6, PostScript 3 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8 s |
| Tiempo de calentamiento | 224 s |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 60 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel | 4 |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Copiando | Mono |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Enviando por fax | Mono |
| Impresión | Mono |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Ancho del paquete | 65,3 cm |
| Altura del paquete | 72,3 cm |
| Exploración | |
|---|---|
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
| Formatos de texto soportados | |
| Profundidad de entrada de color | 24 bit |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Copiado | |
|---|---|
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 12 s |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Fax | |
|---|---|
| Marcación en grupo | 99 |
| Resolución de fax | 600 x 600 DPI |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 600 x 600 DPI |
| Autoreducción | ![]() |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 200 |
| Remarcado automático | ![]() |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 525 W |
| Consumo energético | 525W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 82 W |
| Voltaje de entrada | 220 - 240V |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 2 GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Azul, Color blanco |
| Frecuencia del procesador | 1024 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 55,9 dB |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 216 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 125 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Hoja suelta, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
| Formato a medida, largo | 139,7 - 356 mm |
| Formato a medida, ancho | 139,7 - 216 mm |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Xerox PrintBack |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, PR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD, NetWare: Bindery & NDS IPX/SPX, NDPS/NEPS, AppleTalk: EtherTalk, Microsoft Windows Networking over IP, Apple Bonjour IPv6, Secure FTP |
| Red | |
|---|---|
| Protocolos de gestión | DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, SSL, NTP, DNS, SSDP |
| Capacidad de almacenamiento interno | 250 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Nivel de ruido ( reposo) | 31,9 dB |
| Certificación | FCC, CE 2006/95/EC, 2004/108/EC & 1999/5/EC UL 60950-1/CSA 60950-1-07, EAC,WEEE |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ult |