En Existencia
62442601
| Tecnología de impresión | LED |
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión | Mono |
| Escaneando | Colour scanning |
| Copiando | Mono copying |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 55 ppm |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 280000 páginas por mes |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 500 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada estándar | 630 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 3160 hojas |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 604 mm |
| Peso | 48 kg |
| Altura | 675 mm |
| Ancho | 522 mm |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
| Colores de impresión | Negro |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5 s |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Impresión | Mono |
| Copiando | Mono copying |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Remitente digital | ![]() |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Tecnología de impresión | LED |
| Exploración | |
|---|---|
| Tipo de escaneado | ADF |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Escanear a | Correo electrónico, USB |
| Velocidad de escaneado (negro) | 55 ppm |
| Formatos de texto soportados | |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 55 cpm |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Fax | |
|---|---|
| Resolución de fax | 300 x 300 DPI |
| Acceso dual de fax | ![]() |
| Memoria de fax | 1024 MB |
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Autoreducción | ![]() |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 3000 |
| Memoria fax | 400 páginas |
| Remarcado automático | ![]() |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 120V |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 870 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 40 W |
| Consumo energético | 870W |
| Voltaje de entrada AC | 120 V |
| Ciclo de trabajo | 4000 - 30000 páginas por mes |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 2 GB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Gris |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 52 dB |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 30 dB |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, A4, Carta |
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 253 g/m² |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | No compatible |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | SMTP, POP, SSL, SNMP v3, TLS |
| Algoritmos de seguridad soportados | SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla táctil | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 9pulg. |
| Capacidad de almacenamiento interno | 160 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Software | |
|---|---|
| Controladores incluidos | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterpr |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 |