En Existencia
FS-1125MFP
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Resolución máxima | 1800 x 600 DPI |
| Impresión | Mono |
| Escaneando | Color |
| Copiando | Mono |
| Enviando por fax | Mono |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | Legal (216 x 356 mm) |
| Resolución máxima | 1800 x 600 DPI |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
| Wifi | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 361 mm |
| Peso | 10,1 kg |
| Altura | 362 mm |
| Ancho | 390 mm |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Tiempo de calentamiento | 28 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
| Tipo de papel de entrada | cassette |
| Escaneando | Color |
| Remitente digital | ![]() |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Mono |
| Enviando por fax | Mono |
| Copiando | Mono |
| Impresión directa | ![]() |
| Exploración | |
|---|---|
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Área máxima de escaneo | Legal (216 x 356) |
| Velocidad de escaneo (color) | 6 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 18 ppm |
| Formatos de texto soportados | |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Copiado | |
|---|---|
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 13 s |
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Fax | |
|---|---|
| Métodos de codificación, fax | MH, MMR, MR |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
| Memoria de fax | 2,2 MB |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (ahorro) | 4 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético | 355W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 355 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 8 W |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada | 220 - 240V |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 64 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Frecuencia del procesador | 390 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 220 g/m² |
| Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel normal |
| Familia de procesador | ARM |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido ( reposo) | 29 dB |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 50 Db |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |