En Existencia
CD646A
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión | Color |
| Escaneando | Color |
| Copiando | Color |
| Enviando por fax | Color |
| Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2000 páginas por mes |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tamaño máximo de impresión | A4 (210 x 297 mm) |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 250 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 47,6 kg |
| Altura | 58,4 cm |
| Peso del paquete | 52,8 kg |
| Ancho | 93,2 cm |
| Profundidad | 63 cm |
| Tecnología de la impresión | |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Lenguaje | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Calidad de impresión (color, calidad normal) | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Número máximo de bandejas de papel | 2 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Escaneando | Color |
| Enviando por fax | Color |
| Impresión | Color |
| Otras características | |
|---|---|
| Funciones todo-en-uno | Copiar, Emisor digital, Fax, Imprimir, Escanear |
| Funciones de color todo-en-uno | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
| Multitareas todo-en-uno | ![]() |
| Copiando | Color |
| Remitente digital | ![]() |
| Funciones dúplex | Imprimir, Escanear |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 932,2 x 629,9 x 584,2 mm |
| Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneado (negro) | 44 ppm |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, Fax, FTP, OCR, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIF |
| Velocidad de escaneo (color) | 32 ppm |
| Copiado | |
|---|---|
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Velocidad de copiado (Letter US, color) | 31 cpm |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Copiadora reescalar | 25 - 400% |
| Fax | |
|---|---|
| Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
| Remarcado automático | ![]() |
| Resolución de fax | 300 x 300 DPI |
| Transmisión de fax | 100 localizaciones |
| Control de energía | |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 60 Hz |
| Voltaje de entrada | 110 - 127V |
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 655 W |
| Consumo energético | 655W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 11,3 W |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 1536 MB |
| Memoria interna | 1536 MB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla | LCD |
| Tamaño máximo de escaneado (ADF) | 216 x 356 mm |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Fax a color | ![]() |
| Escaner a color | ![]() |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado, Transparencias |
| Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 26,3 kg (16 - 58 libras) |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 60% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 27,22 °C |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Window |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |