En Existencia
35S5700
Tecnología de impresión | Laser |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión | Mono |
Escaneando | Colour scanning |
Copiando | Mono copying |
Enviando por fax | Mono faxing |
Wifi |
Fecha de disponibilidad:
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 472 mm |
Peso del paquete | 22,5 kg |
Peso | 20 kg |
Altura | 468 mm |
Ancho | 399 mm |
Calidad de impresión | |
---|---|
Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,PPDS |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,5 s |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
Enviando por fax | Mono faxing |
Otras características | |
---|---|
Funciones de color todo-en-uno | Escanear |
Copiando | Mono copying |
Impresión | Mono |
Funciones todo-en-uno | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Tecnología de impresión | Laser |
Remitente digital | |
Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir |
Escaneando | Colour scanning |
Ancho del paquete | 485 mm |
Profundidad del paquete | 550 mm |
Altura del paquete | 571 mm |
Impresión directa | |
Conectividad opcional | LAN inalámbrica |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 20 ppm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 43 ppm |
Área máxima de escaneo | 216 x 356 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Copiado | |
---|---|
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,5 s |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Listo para redes | |
Ciclo de trabajo | 250 - 6000 páginas por mes |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna máxima | 256 MB |
Memoria interna | 256 MB |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Peso de papel soportado | 60 - 90 g/m² |
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 19.1 x 21.6 x 22.5pulg. |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 53 Db |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Transparencias |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta, Oficio, Statement |
Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, DL |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 16 - 32 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Rango de temperatura de funcionamiento | 60 - 90 °F |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP, AppleTalk, TCP, UDP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP |
Métodos de impresión en red | LPR/LPD Direct IP (Port 9100) Enhanced IP (Port 9400) FTP, TFTP Telnet IPP 1.0, 1.1, 2.0 |
Pantalla táctil | |
Diagonal de la pantalla | 2.4pulg. |
Red | |
---|---|
Protocolos de gestión | HTTP, HTTPs (SSL*/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger |
Tarjeta de lectura integrada | |
Nivel de ruido de escaneado | 55 Db |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 54 dB |
Impresión a doble cara, nivel de ruido | 52 Db |
Certificación | Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 B, BSMI B, CNS 13438, VCCI B, US FDA, FCC B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE B, CB IEC 60950-1, EN 62311, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS |
Software | |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Otros sistemas operativos soportados | Novell NetWare 5.x,Novell NetWare 6.x,Novell Open Enterprise Server |
Peso de media soportada | 10,9 kg (24 libras) |
Detalles técnicos | |
---|---|
País de origen | China |
Opción de acabado |