En Existencia
210-AEOO
| Tecnología de impresión | Laser |
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión | Mono |
| Escaneando | Mono scanning |
| Copiando | Mono copying |
| Enviando por fax | Mono faxing |
Fecha de disponibilidad:
| Velocidad de la impresión | |
|---|---|
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Capacidad de salida | |
|---|---|
| Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
| Capacidad de la entrada | |
|---|---|
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Interfaz estándar | USB 2.0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 557 mm |
| Altura | 644 mm |
| Profundidad | 556 mm |
| Peso | 22,9 kg |
| Calidad de impresión | |
|---|---|
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
| Impresión segura | ![]() |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
| Impresión | Mono |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Escaneando | Mono scanning |
| Enviando por fax | Mono faxing |
| Copiando | Mono copying |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Exploración | |
|---|---|
| Velocidad de escaneado (negro) | 22 ppm |
| Formatos de texto soportados | |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Resolución máxima de escaneado | 9600 x 9600 DPI |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de escaneo (color) | 17 ppm |
| Profundidad de salida de color | 24 Bit |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Formatos de imagen soportados | JPEG XR |
| Copiado | |
|---|---|
| Máximo número de copias | 99 copias |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm |
| Función N-en-1 (N=) | 2 |
| Fax | |
|---|---|
| Memoria de fax | 4 MB |
| Memoria fax | 200 páginas |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 610 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 14 W |
| Voltaje de entrada AC | 110-120 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 52 W |
| Ciclo de trabajo | 700 - 4000 páginas por mes |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Memoria interna | 1 GB |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Frecuencia del procesador | 525 MHz |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificado Energy Star | ![]() |
| Certificado para Blue Angel | ![]() |
| Emisión de sonidos | |
|---|---|
| Nivel de ruido de impresión | 52,9 dB |
| Dirección de papel | |
|---|---|
| Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Pre-Impreso, Papel reciclado |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta, Statement |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
| Altitud no operativa | 0 - 3100 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3100 m |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Dell Mobile Print,Google Cloud Print |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | IPSEC w/ IPv6 |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | IPSEC w/ IPv4 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla táctil | ![]() |
| Diagonal de la pantalla | 4.3pulg. |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Protocolos de gestión | HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP (v1 / v2 / v3), MIBv2 (RFC1213 compliant), BOOTP, DHCP, RARP, Auto IP, WINS, DNS, Bonjour(mDNS), Telnet |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Acorde RoHS | ![]() |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
| Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
| Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
| Método de autenticación | HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP (v1 / v2 / v3), MIBv2, BOOTP, DHCP, RARP, Auto IP, WINS, DNS, Bonjour (mDNS), Telnet |