En Existencia
ASM100_i781TBGW10s_3_17
| Familia de procesador | Intel Core i7-4xxx |
| Modelo del procesador | i7-4785T |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
| Procesador | |
|---|---|
| Escalonamiento | C0 |
| Familia de procesador | Intel Core i7-4xxx |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Tcase | 66,35 °C |
| Serie del procesador | Intel Core i7-4700 Desktop series |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Modelo del procesador | i7-4785T |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 35 W |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600 MHz |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Litografía del procesador | 22 nm |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Desempeño | |
|---|---|
| Circuito integrado de tarjeta madre | Intel H81 |
| Tipos de bus | DMI |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Procesador nombre en clave | Haswell |
| Socket de procesador | Socket H3 (LGA 1150) |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,2 GHz |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 3x DIMM |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |