En Existencia
GH24NSC0B
Interno | ![]() |
Interfaz | Serial ATA |
DVD+R, velociad de escritura | 24x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
CD-R, velocidad de lectura | 48x |
Color del producto | Negro, Gris |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Interno | ![]() |
Montaje | Horizontal |
Desempeño | |
---|---|
Interfaz | Serial ATA |
Unidad, tamaño de búfer | 0,5 MB |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 160 mm |
Profundidad del paquete | 41,3 mm |
Altura | 22 mm |
Peso del paquete | 610 g |
Profundidad | 153 mm |
Ancho del paquete | 146 mm |
Peso | 380 g |
Altura del paquete | 165 mm |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Wind |
Color del producto | Negro, Gris |
Velocidad de escritura | |
---|---|
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
DVD-R, velocidad de escritura | 24x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
DVD+R, velociad de escritura | 24x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
CD-R, velocidad de escritura | 48x |
Velocidad de lectura | |
---|---|
DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 13x |
DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 12x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 48x |
CD-RW, velocidad de lectura | 40x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 7x |
CD-R, velocidad de lectura | 48x |
DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 13x |
Tiempo de acceso | |
---|---|
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 125 ms |
Tipos de discos soportados | CD-DA,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
DVD-ROM Transferencia de datos (modo sostenido) | 22,16 MB/s |
Detalles técnicos | |
---|---|
Formatos de reproducción de discos | DVD-Video |