En Existencia
GP65NB60
Interno | ![]() |
Interfaz | USB 2.0 |
DVD+R, velociad de escritura | 6x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
CD-R, velocidad de lectura | 24x |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Interno | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Interfaz | USB 2.0 |
Tipo de carga en disco | Tray disc loader |
Montaje | Horizontal |
Unidad, tamaño de búfer | 0,75 MB |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 141 mm |
Altura | 14 mm |
Profundidad | 136,5 mm |
Peso | 200 g |
Color del producto | Negro |
Velocidad de escritura | |
---|---|
CD-R, velocidad de escritura | 24x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
Velocidad de escritura en CD | 24x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD+R, velociad de escritura | 6x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
Velocidad de reescritura en CD | 24x |
Velocidad de lectura | |
---|---|
DVD-RAM, velocidad de lectura | 6x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
DVD-ROM, velocidad máxima | 8x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 24x |
Velocidad de lectura de CD | 24x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
CD-R, velocidad de lectura | 24x |
Velocidad de transferencia (burst) | 480 MB/s |