GP65NW60
| Interno | ![]() |
| Interfaz | USB 2.0 |
| DVD+R, velociad de escritura | 6x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24x |
| Color del producto | Blanco |
Fecha de disponibilidad:
| Desempeño | |
|---|---|
| Interfaz | USB 2.0 |
| Diseño | |
|---|---|
| Interno | ![]() |
| Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
| Unidad, tamaño de búfer | 0,75 MB |
| Montaje | Horizontal |
| Tipo de carga en disco | Tray disc loader |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 14 mm |
| Profundidad | 136,5 mm |
| Peso | 200 g |
| Ancho | 141 mm |
| Color del producto | Blanco |
| Velocidad de escritura | |
|---|---|
| DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
| Velocidad de reescritura en CD | 24x |
| DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
| DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
| Velocidad de escritura en CD | 24x |
| DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
| DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
| CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
| CD-R, velocidad de escritura | 24x |
| DVD+R, velociad de escritura | 6x |
| Velocidad de lectura | |
|---|---|
| DVD-ROM, velocidad máxima | 8x |
| CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
| Velocidad de lectura de CD | 24x |
| DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
| DVD-RAM, velocidad de lectura | 6x |
| DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
| DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
| CD-ROM, velocidad de lectura | 24x |
| DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
| CD-R, velocidad de lectura | 24x |
| Velocidad de transferencia (burst) | 480 MB/s |