En Existencia
TEW-731BR
| Banda Wi-Fi | ![]() |
| Tasa de transferencia de datos WLAN | 300 Mbit/s |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena | 2 dBi |
| Cantidad de Puertos RJ-45 | 4 |
Fecha de disponibilidad:
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Iluminación/Alarmas | |
|---|---|
| Indicadores LED | LAN, Poder, Estado, WAN, WLAN |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | CC, LAN (RJ-45) |
| Protocolos | |
|---|---|
| Protocolo de routing | IP |
| Seguridad | |
|---|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Requisitos del sistema | |
|---|---|
| Compatible con Mac | ![]() |
| Seguridad con cortafuegos | NAT |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Conectividad | |
|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 109 x 158 x 34 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Profundidad | 30 mm |
| Peso | 210 g |
| Ancho | 160 mm |
| Altura | 102 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Conexión | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Red | |
|---|---|
| DHCP, cliente | ![]() |
| Características de administración | |
|---|---|
| Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
| Características de LAN inalámbrico | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| DHCP, servidor | ![]() |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 3 W |
| Requisitos de energía | 5VDC, 1.0A |
| Desempeño | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Características de LAN Ethernet | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | ![]() |
| Voltaje de salida | 5 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de salida | 1 A |
| Alimentación | CC |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| MAC, filtro de direcciones | ![]() |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Frecuencia de entrada | 50 - 60 |
| Filtro de URL | ![]() |
| Soporte VPN | PPTP/L2TP/IPsec |
| Filtro de dirección IP | ![]() |
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | Externo |
| WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 11,54,300 Mbit/s |
| Modulación | 16-QAM,64-QAM,BPSK,CCK,DQPSK,OFDM,QPSK |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Ho |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, |
| Protocolos de red compatibles | PPPoE, PPTP, L2TP |
| Soporte DMZ | ![]() |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| Compatible con los estándares Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Administación basada en web | ![]() |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | ![]() |
| LED de energía | ![]() |
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena (max) | 2 dBi |
| Tipo de conector de antena | Clase N |
| Máximo alcance interior | 100 m |
| Receptor de sensibilidad | 802.11b: -80 dBm (typical) @ 11 Mbps 802.11g: -72 dBm (typical) @ 54 Mbps 802.11n: -72 dBm (typical) @ 300 Mbps |
| Máximo alcance en espacios abiertos | 300 m |
| Puerto USB | ![]() |
| Intervalo de frecuencia | 2.412 - 2.484 GHz |
| 3G | ![]() |
| Rango máximo en exteriores | 300 m |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | ![]() |
| Redes móviles | |
|---|---|
| 4G | ![]() |
| Seguridad por pulsador WPS | ![]() |
| Filtrado | ![]() |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Fast Ethernet |
| Luz de indicación | ![]() |
| Tipo de producto | Tabletop router |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | ![]() |
| Conexión WAN | |
|---|---|
| Ranura para tarjeta SIM | ![]() |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | ![]() |
| DSL WAN | ![]() |
| Ethernet WAN | ![]() |