En Existencia
TD-W8960N
Banda Wi-Fi | Single-band (2.4 GHz) |
Tasa de transferencia de datos WLAN | 300 Mbit/s |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Fast Ethernet |
Cantidad de antenas | 2 |
Ganancia de la antena | 3 dBi |
Cantidad de Puertos RJ-45 | 4 |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Iluminación/Alarmas | |
---|---|
Indicadores LED | ![]() |
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Seguridad con cortafuegos | NAT, SPI |
Red | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1D,IEEE 802.3 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
Conectividad | |
---|---|
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 28 mm |
Peso | 740 g |
Profundidad | 140 mm |
Ancho | 200 mm |
Otras características | |
---|---|
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
VPN, cantidad de túneles | 10 |
Características de LAN inalámbrico | |
---|---|
Wifi | ![]() |
Conexión | |
---|---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Características de administración | |
---|---|
Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
DHCP, cliente | ![]() |
Protocolos | |
---|---|
DHCP, servidor | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 8 W |
Desempeño | |
---|---|
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Anchura de banda | |
---|---|
Bidireccional completo (Full duplex) | ![]() |
Características de LAN Ethernet | |
---|---|
Ethernet | ![]() |
Características ATM | UNI 3.1, 5-AAL5, RFC 1483, UBR, CBR, VBR-rt, VBR-nrt |
Antena | |
---|---|
Alcance de frecuencia | 2,4 - 2,4835 GHz |
MAC, filtro de direcciones | ![]() |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Soporte VPN | IPSec/PPTP/L2TP |
Certificación | FCC, RoHS |
Tipo de antena | Externo |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 300 Mbit/s |
Características de DSL | |
---|---|
Velocidad de carga de datos | 3,5 Mbit/s |
Especificaciones DSL | ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1, ITU-T G.992.2, ITU-T G.994.1, ITU-T G.992.3, ITU-T G.992.5 |
conexión xDSL | ![]() |
Velocidad de descarga e de datos | 24 Mbit/s |
Botón de restaurar | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | ![]() |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 U |
Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
Compatible con los estándares Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Administación basada en web | ![]() |
Cantidad de antenas | 2 |
Antena desmontable (s) | ![]() |
Tipo de conector de antena | RP-SMA |
Ganancia de la antena (max) | 3 dBi |
Puerto USB | ![]() |
3G | ![]() |
Sistema operativo Linux soportado | ![]() |
Firmware actualizable | ![]() |
Banda Wi-Fi | Single-band (2.4 GHz) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
ADSL | ![]() |
Redes móviles | |
---|---|
4G | ![]() |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Fast Ethernet |
Tipo de producto | Tabletop router |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | ![]() |
Conexión WAN | |
---|---|
Ethernet WAN | ![]() |
Compatible con módem USB 3G / 4G | ![]() |
Ranura para tarjeta SIM | ![]() |
DSL WAN | ![]() |