En Existencia
J9772A
| Cantidad de Puertos | 48 |
| Capacidad de conmutación | 104 Gbit/s |
| Tasa de transferencia (máx) | 1 Gbit/s |
| Montaje en rack | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | 19U |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Desempeño | |
|---|---|
| Procesador incorporado | ARM9E |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Montaje en rack | ![]() |
| Compatibilidad electromagnética | FCC, EN, VCCI |
| Nivel de ruido | 43,9 dB |
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | ![]() |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 48 |
| Cantidad de puertos SFP/SFP+ | 4 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 4 |
| Red | |
|---|---|
| Soporte de control de flujo | ![]() |
| Bidireccional completo (Full duplex) | ![]() |
| Otras características | |
|---|---|
| Características de red | Gigabit Ethernet |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 476 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 4,72 kg |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Ancho | 443 mm |
| Altura | 44 mm |
| Profundidad | 322 mm |
| Características de LAN Ethernet | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Soporte 10G | ![]() |
| Auto MDI / MDI-X | ![]() |
| Adición de vínculos | ![]() |
| Protocolo de árbol de expansión | ![]() |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
| Voltaje de entrada AC | 100-127 V |
| Corriente de entrada | 5.8 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Memoria Flash | 128 MB |
| Tipo de memoria | DDR3 |
| Memoria intermedia de paquetes | 3 MB |
| Transmisión de datos | |
|---|---|
| Tasa de transferencia (máx) | 1 Gbit/s |
| Fibra óptica | |
|---|---|
| Conector fibra óptica | SFP |
| Seguridad | CAN/CSA, EN, UL |
| Capacidad de conmutación | 104 Gbit/s |
| Latencia | 2.3 µs |
| Tasas de transferencia soportadas | 10/100/1000 Mbps |
| Rendimiento | 77300000 Mpps |
| Características de administración | |
|---|---|
| Administación basada en web | ![]() |
| Protocolos | |
|---|---|
| Protocolos de gestión | LLDP, SNMP, LLDP-MED, SNMPv1/v2c/v3 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo de interfaz ethernet | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |