En Existencia
M08GCBE01
| Diagonal de la pantalla | 8pulg. |
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Modelo del procesador | MTK8321 |
| Capacidad total de almacenaje | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | Android 5.1 |
| Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
| Exhibición | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1280 x 800 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 8pulg. |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tipo de pantalla táctil | capacitiva |
| Procesador | |
|---|---|
| Modelo del procesador | MTK8321 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 1,3 GHz |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 9 mm |
| Ancho | 116,3 mm |
| Altura | 206 mm |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 1 GB |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A7 |
| Factor de forma | Pizarra |
| Tipo de dispositivo | Minitableta |
| Salida de auriculares | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| 3G | ![]() |
| 4G | ![]() |
| Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bluetooth | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándares 2G | GSM |
| 2G | ![]() |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 5.1 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 5 MP |
| Cámara trasera | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 32 GB |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Unidad de almacenamiento | Flash |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
| Autoenfoque | ![]() |
| Teclado incluido | ![]() |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS (satélite) | ![]() |
| Autonomía | 6 h |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | ![]() |
| Video llamada | ![]() |
| GPS | ![]() |
| Plataforma | Android |