En Existencia
90YV09N2-M0NA00
Frecuencia del procesador | 1531 MHz |
Frecuencia boost | 1721 MHz |
Núcleos CUDA | 1920 |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ranuras | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 40 mm |
Profundidad | 134 mm |
Ancho | 298 mm |
Procesador | |
---|---|
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1721 MHz |
Frecuencia del procesador | 1531 MHz |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1070 |
Núcleos CUDA | 1920 |
Memoria | |
---|---|
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 256 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 8008 MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Desempeño | |
---|---|
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |
HDCP |