En Existencia
Z2C77LA
| Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
| Modelo del procesador | i7-6700K |
| Frecuencia del procesador | 4 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Fecha de disponibilidad:
| Procesador | |
|---|---|
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 91 W |
| Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM,DDR4-SDRAM |
| Tipos de bus | DMI2 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| ECC que admite el procesador | ![]() |
| Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Escalonamiento | R0 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modelo del procesador | i7-6700K |
| Número máximo de buses PCI Express | 16 |
| Serie del procesador | Intel Core i7-6700 Desktop series |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34,2 GB/s |
| Tcase | 64 °C |
| Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
| Socket de procesador | LGA1151 |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Procesador nombre en clave | Skylake |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1600,2133 MHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Frecuencia del procesador | 4 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| No ECC | ![]() |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
| Cantidad de unidades ópticas | 1 |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pantalla incluida | ![]() |