En Existencia
| Familia de procesador | Intel Core i3-5xxx |
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tipo HD | HD |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Procesador | |
|---|---|
| Escalonamiento | F0 |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Procesador nombre en clave | Broadwell |
| Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
| Intersección T | 105 °C |
| Serie del procesador | Intel Core i3-5000 Mobile series |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 600 MHz |
| Número de filamentos de procesador | 4 |
| Tipos de bus | DMI2 |
| Modelo del procesador | i3-5005U |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
| Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
| Configuraciones PCI Express | 2x4,4x1 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número máximo de buses PCI Express | 12 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core i3-5xxx |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Procesador libre de conflictos | ![]() |
| Socket de procesador | BGA 1168 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Conector base | ![]() |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna máxima (64-bit) | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |