En Existencia
60FCRAR6US
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso con stand | 8,11 kg |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 443,3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 665,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 289,9 mm |
| Diseño | |
|---|---|
| Ancho del marco (lateral) | 2,19 cm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 65 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Exhibición | |
|---|---|
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 768,1280 x 800 (WXGA),1280 x 800,1366 x 768,1440 x 900 (WXGA+),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 10 |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| 3D | ![]() |
| Pantalla | LED |
| Gama de colores | 72% |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de pantalla | 71,1 cm |
| Tecnología de visualización | WVA |
| HDCP | ![]() |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Color del producto | Negro |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |