En Existencia
UM.CX0AA.002
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Color del producto | Negro, Plata |
Fecha de disponibilidad:
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (ahorro) | 52 W |
| Consumo de energía anual | 69 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,42 W |
| Clase de eficiencia de energía | A |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Exhibición | |
|---|---|
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| 3D | ![]() |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Brilliant Contrast |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Diagonal de pantalla | 89 cm |
| Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
| Pantalla | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Plata |
| Ergonomía | |
|---|---|
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |