En Existencia
90YV09N2-M0NA00
Frecuencia del procesador | 1531 MHz |
Frecuencia boost | 1721 MHz |
Núcleos CUDA | 1920 |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 40 mm |
Número de ranuras | 2 |
Ancho | 298 mm |
Profundidad | 134 mm |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 1531 MHz |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Núcleos CUDA | 1920 |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1070 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1721 MHz |
CUDA |
Memoria | |
---|---|
Velocidad de memoria del reloj | 8008 MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 256 bit |
Desempeño | |
---|---|
Versión OpenGL | 4.5 |
HDCP | |
Versión DirectX | 12.0 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Color del producto | Negro |